青山 売地
| 物件詳細 | |||
| 交通 | 名鉄『鳴海駅』 徒歩13分 | ||
| 交通 | JR『大高駅』 徒歩16分 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 契約済 | 3.3㎡単価 | 約34.45万円 |
| 敷金/保証金 | - | 土地面積 | 76.77㎡(約23.22坪) |
| 所在地 | 名古屋市緑区青山1丁目 | 敷金償却 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地規制あり、10m高度地域、緑化地域 | 建ペイ率 | 50% |
| 建築条件 | なし | 容積率 | 150% |
| 設道状況 | 南側の公道約6.5mに間口約5m接面 、北側の公道約2.73mに間口約5m接面 | ||
| 備考 | 更地渡し | ||
| 契約期間 | - | 現況 | 上物あり |
| 設備 | 上下水道・都市ガス | 引渡日 | 相談 |
| 学校区 | 緑小学校・左京山中学校 | 物件番号 | - |
| ○現況と相違ある場合、現況を優先します。 | |||



